BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/JANUS HENDERSON HORIZON FUND (常任代理人 香港上海銀行東京支店) の保有情報
| 銘柄 | 保有数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 【2484】出前館 | 822,100 | 0.74% | 9 |
| 【4047】関東電化工業 | 1,203,000 | 2.09% | 10 |
| 【4293】セプテーニ・ホールディングス | 4,335,300 | 2.07% | 4 |
| 【6999】KOA | 938,000 | 2.5% | 6 |
| 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス | 1,733,000 | 1.46% | 3 |
| 【7630】壱番屋 | 1,007,000 | 0.63% | 6 |
| 【9470】学研ホールディングス | 1,202,000 | 2.9% | 4 |
| 【9740】セントラル警備保障 | 524,000 | 3.6% | 5 |
| 【9742】アイネス | 748,000 | 3.6% | 5 |
