BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY(常任代理人 香港上海銀行) の保有情報
| 銘柄 | 保有数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 【2154】オープンアップグループ | 2,694,232 | 3.2% | 6 |
| 【2175】エス・エム・エス | 2,507,686 | 3.05% | 6 |
| 【2229】カルビー | 1,407,000 | 1.16% | 10 |
| 【2371】カカクコム | 38,141,000 | 19.28% | 2 |
| 【3237】イントランス | 1,800,000 | 3.87% | 5 |
| 【3350】メタプラネット | 30,000,050 | 2.3% | 8 |
| 【3556】リネットジャパングループ | 496,000 | 3.39% | 5 |
| 【3667】enish | 736,200 | 1.44% | 5 |
| 【3905】データセクション | 636,295 | 1.66% | 7 |
| 【4293】セプテーニ・ホールディングス | 4,063,652 | 1.94% | 5 |
| 【4452】花王 | 10,737,000 | 2.37% | 3 |
| 【4591】リボミック | 1,863,000 | 3.28% | 1 |
| 【4596】窪田製薬ホールディングス | 1,098,000 | 0.72% | 4 |
| 【4812】電通総研 | 1,414,000 | 0.72% | 9 |
| 【4883】モダリス | 2,260,600 | 2.32% | 2 |
| 【4891】ティムス | 750,000 | 1.64% | 8 |
| 【5026】トリプルアイズ | 232,600 | 2.77% | 7 |
| 【5423】東京製鐵 | 2,033,000 | 2.01% | 7 |
| 【5994】ファインシンター | 62,000 | 1.44% | 7 |
| 【6573】CRAVIA | 1,570,000 | 2.56% | 4 |
| 【6659】メディアリンクス | 790,000 | 1.05% | 6 |
| 【6666】リバーエレテック | 250,000 | 3.04% | 4 |
| 【6699】ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 130,100 | 0.97% | 10 |
| 【6731】ピクセラ | 9,179,000 | 5.7% | 2 |
| 【6955】FDK | 187,000 | 0.54% | 5 |
| 【7242】カヤバ | 1,043,000 | 2.59% | 10 |
| 【7603】ジーイエット | 830,000 | 0.9% | 5 |
| 【8011】三陽商会 | 110,000 | 1.13% | 10 |
| 【8129】東邦ホールディングス | 1,048,000 | 1.6% | 9 |
| 【8570】イオンフィナンシャルサービス | 6,842,000 | 3.17% | 3 |
| 【9024】西武ホールディングス | 7,658,000 | 2.51% | 7 |
| 【9072】ニッコンホールディングス | 2,565,000 | 2.04% | 7 |
| 【9119】飯野海運 | 2,399,000 | 2.26% | 10 |
| 【9229】サンウェルズ | 604,100 | 1.86% | 5 |
| 【9672】東京都競馬 | 369,100 | 1.41% | 8 |
| 【9684】スクウェア・エニックス・ホールディングス | 10,461,000 | 2.9% | 9 |
