長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

野村信託銀行株式会社(投信口) の保有情報


銘柄 保有数 割合 順位
【1332】ニッスイ 3,762,000 1.21% 9
【1605】INPEX 14,304,100 1.14% 10
【1949】住友電設 375,000 1.06% 9
【2120】LIFULL 2,830,300 2.21% 7
【2153】E・Jホールディングス 167,900 1.04% 8
【2678】アスクル 1,579,000 1.62% 9
【2733】あらた 408,000 2.34% 9
【2742】ハローズ 240,600 1.1% 10
【2935】ピックルスホールディングス 252,000 2.03% 8
【3254】プレサンスコーポレーション 1,023,000 1.48% 6
【3484】テンポイノベーション 288,900 1.72% 4
【3565】アセンテック 296,800 2.24% 7
【3661】エムアップホールディングス 564,000 1.57% 7
【3694】オプティム 360,900 0.66% 8
【3733】ソフトウェア・サービス 90,500 1.73% 8
【3763】プロシップ 578,000 4.7% 5
【3798】ULSグループ 88,000 1.6% 8
【3900】クラウドワークス 228,400 1.47% 10
【3926】オープンドア 167,500 0.54% 10
【3939】カナミックネットワーク 750,500 1.58% 10
【4071】プラスアルファ・コンサルティング 700,000 1.65% 7
【4176】ココナラ 936,600 3.92% 5
【4212】積水樹脂 581,000 1.77% 10
【4263】サスメド 243,800 1.4% 7
【4377】ワンキャリア 117,000 2.0% 7
【4396】システムサポート 162,800 1.57% 10
【4413】ボードルア 88,500 1.12% 8
【4415】ブロードエンタープライズ 47,000 0.78% 6
【4417】グローバルセキュリティエキスパート 91,900 1.21% 9
【4429】リックソフト 86,900 1.91% 7
【4481】ベース 281,400 1.5% 8
【4552】JCRファーマ 1,240,000 0.99% 10
【4641】アルプス技研 384,000 1.93% 7
【4687】TDCソフト 559,000 2.3% 8
【4722】フューチャー 1,780,000 2.0% 6
【4763】クリーク・アンド・リバー社 348,300 1.54% 10
【4848】フルキャストホールディングス 337,000 0.96% 10
【4880】セルソース 99,000 0.5% 8
【4888】ステラファーマ 2,511,000 8.04% 2
【4971】メック 499,000 2.64% 8
【4980】デクセリアルズ 2,796,000 4.6% 5
【5038】eWeLL 222,700 2.98% 7
【5071】ヴィス 102,000 1.23% 8
【5101】横浜ゴム 3,289,000 2.04% 6
【5137】スマートドライブ 89,100 1.44% 7
【5139】オープンワーク 311,700 1.46% 10
【5246】ELEMENTS 1,085,700 4.94% 4
【5256】Fusic 21,000 1.67% 6
【5310】東洋炭素 546,000 2.61% 10
【5332】TOTO 2,482,000 1.46% 8
【5334】日本特殊陶業 2,912,000 1.43% 9
【5344】MARUWA 169,000 1.37% 7
【5481】山陽特殊製鋼 508,000 0.93% 9
【5582】グリッド 17,600 0.38% 7
【5706】三井金属 1,045,000 1.82% 4
【5801】古河電気工業 1,358,500 1.92% 7
【5868】ロココ 68,400 1.95% 8
【5885】ジーデップ・アドバンス 27,000 2.03% 4
【6030】アドベンチャー 50,000 0.68% 9
【6058】ベクトル 566,200 1.18% 10
【6113】アマダ 4,036,000 1.18% 10
【6136】OSG 1,609,000 1.68% 10
【6140】旭ダイヤモンド工業 755,000 1.46% 9
【6141】DMG森精機 2,071,000 1.65% 9
【6228】ジェイ・イー・ティ 51,400 1.17% 5
【6368】オルガノ 574,000 1.25% 6
【6459】大和冷機工業 1,439,000 2.92% 8
【6556】ウェルビー 755,000 2.74% 6
【6565】ABホテル 44,000 0.31% 10
【6571】キュービーネットホールディングス 275,800 2.1% 6
【6597】HPCシステムズ 109,000 2.54% 7
【6670】MCJ 2,696,800 2.72% 4
【6678】テクノメディカ 287,700 3.55% 7
【6817】スミダコーポレーション 518,000 1.58% 9
【6927】ヘリオス テクノ ホールディング 182,900 1.0% 9
【6965】浜松ホトニクス 3,099,000 2.0% 7
【6976】太陽誘電 1,849,000 1.48% 9
【6999】KOA 1,056,000 2.8% 5
【7063】Birdman 510,000 9.97% 3
【7082】ジモティー 134,400 2.7% 7
【7096】ステムセル研究所 161,200 1.57% 6
【7196】Casa 851,000 8.51% 3
【7370】Enjin 117,700 1.62% 4
【7373】アイドマ・ホールディングス 107,000 0.7% 9
【7379】サーキュレーション 78,200 0.93% 10
【7388】FPパートナー 316,800 1.37% 7
【7595】アルゴグラフィックス 536,100 2.46% 9
【7605】フジ・コーポレーション 466,600 2.47% 7
【7643】ダイイチ 175,000 1.54% 7
【7730】マニー 1,664,600 1.69% 10
【7779】CYBERDYNE 1,690,000 0.8% 3
【7956】ピジョン 1,550,000 1.29% 8
【8282】ケーズホールディングス 2,844,000 1.6% 8
【8283】PALTAC 712,000 1.13% 9
【8304】あおぞら銀行 2,236,000 1.91% 4
【8338】筑波銀行 708,000 0.46% 9
【8920】東祥 1,055,000 2.75% 7
【9104】商船三井 3,602,000 1.0% 9
【9145】ビーイングホールディングス 116,000 1.94% 7
【9165】クオルテック 24,200 1.03% 5
【9212】Green Earth Institute 316,200 2.8% 7
【9381】エーアイテイー 690,600 2.94% 6
【9514】エフオン 265,400 1.23% 8
【9556】INTLOOP 69,600 1.49% 5
【9717】ジャステック 324,000 1.88% 10
【9739】NSW 385,000 2.58% 7
【9743】丹青社 1,411,000 2.93% 9
【9787】イオンディライト 498,000 1.03% 7
【9934】因幡電機産業 654,000 1.16% 9
ページトップへ戻る