農林中央金庫 の保有情報
| 銘柄 | 保有数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 【1301】極洋 | 445,000 | 3.72% | 4 |
| 【1333】マルハニチロ | 932,172 | 1.84% | 6 |
| 【1975】朝日工業社 | 1,152,000 | 4.46% | 4 |
| 【2001】ニップン | 2,060,000 | 2.4% | 8 |
| 【2002】日清製粉グループ本社 | 6,932,000 | 2.39% | 6 |
| 【2004】昭和産業 | 1,103,000 | 3.4% | 7 |
| 【2108】日本甜菜製糖 | 514,000 | 4.23% | 5 |
| 【2270】雪印メグミルク | 5,626,000 | 9.05% | 3 |
| 【2288】丸大食品 | 642,000 | 2.61% | 8 |
| 【2501】サッポロホールディングス | 1,875,000 | 2.4% | 10 |
| 【2531】宝ホールディングス | 8,550,000 | 4.43% | 4 |
| 【2700】木徳神糧 | 37,000 | 2.27% | 8 |
| 【2805】ヱスビー食品 | 1,084,000 | 4.48% | 3 |
| 【2831】はごろもフーズ | 291,000 | 3.1% | 4 |
| 【2871】ニチレイ | 5,350,000 | 2.13% | 7 |
| 【2874】横浜冷凍 | 1,473,000 | 2.49% | 5 |
| 【2877】日東ベスト | 605,000 | 5.0% | 3 |
| 【2904】一正蒲鉾 | 211,000 | 1.14% | 10 |
| 【3001】片倉工業 | 1,436,000 | 4.52% | 6 |
| 【3004】神栄 | 165,000 | 4.21% | 5 |
| 【3864】三菱製紙 | 650,000 | 1.46% | 8 |
| 【3865】北越コーポレーション | 3,554,000 | 2.11% | 9 |
| 【3877】中越パルプ工業 | 301,000 | 2.39% | 7 |
| 【3941】レンゴー | 5,215,000 | 2.08% | 6 |
| 【3954】昭和パックス | 75,000 | 1.7% | 8 |
| 【4005】住友化学 | 21,825,000 | 1.33% | 10 |
| 【4031】片倉コープアグリ | 345,000 | 3.83% | 3 |
| 【4041】日本曹達 | 1,769,000 | 3.25% | 5 |
| 【4112】保土谷化学工業 | 454,000 | 2.79% | 5 |
| 【4182】三菱ガス化学 | 5,026,000 | 2.58% | 6 |
| 【4205】日本ゼオン | 4,000,000 | 2.05% | 8 |
| 【4208】UBE | 1,237,409 | 1.27% | 10 |
| 【4401】ADEKA | 2,244,000 | 2.22% | 8 |
| 【4404】ミヨシ油脂 | 164,000 | 1.6% | 6 |
| 【4521】科研製薬 | 1,843,000 | 4.84% | 2 |
| 【4992】北興化学工業 | 868,000 | 3.3% | 8 |
| 【4996】クミアイ化学工業 | 4,480,000 | 3.72% | 3 |
| 【4997】日本農薬 | 1,401,000 | 1.78% | 6 |
| 【5902】ホッカンホールディングス | 400,000 | 3.15% | 5 |
| 【6250】やまびこ | 1,397,000 | 3.4% | 6 |
| 【6310】井関農機 | 868,000 | 3.8% | 4 |
| 【6316】丸山製作所 | 194,000 | 4.82% | 3 |
| 【6340】澁谷工業 | 1,000,000 | 3.61% | 9 |
| 【7538】大水 | 694,000 | 5.09% | 3 |
| 【8041】OUGホールディングス | 133,000 | 2.48% | 4 |
| 【8043】スターゼン | 913,000 | 1.59% | 9 |
| 【8267】イオン | 18,848,000 | 2.04% | 6 |
| 【8609】岡三証券グループ | 9,700,000 | 4.85% | 3 |
| 【9022】東海旅客鉄道 | 16,750,000 | 1.73% | 8 |
| 【9956】バローホールディングス | 2,542,000 | 4.8% | 4 |
