長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

株式会社UH Partners 2 の保有情報


銘柄 保有数 割合 順位
【1736】オーテック 390,000 7.48% 3
【1766】東建コーポレーション 1,002,000 7.4% 3
【1892】徳倉建設 95,000 4.5% 5
【1905】テノックス 280,000 4.14% 5
【1945】東京エネシス 1,233,000 3.6% 5
【1966】高田工業所 89,000 1.14% 9
【1968】太平電業 1,445,000 7.56% 2
【1992】神田通信機 141,100 6.02% 4
【1997】暁飯島工業 105,900 5.23% 4
【2152】幼児活動研究会 1,085,300 10.05% 2
【2349】エヌアイデイ 537,100 4.92% 6
【2461】ファンコミュニケーションズ 4,975,500 7.51% 3
【2483】翻訳センター 224,600 6.71% 4
【3079】ディーブイエックス 926,300 8.87% 2
【3386】コスモ・バイオ 184,600 3.16% 4
【3437】特殊電極 156,400 9.89% 1
【3480】ジェイ・エス・ビー 728,000 6.91% 3
【3673】ブロードリーフ 6,871,800 7.5% 3
【3738】ティーガイア 5,516,500 9.88% 2
【3768】リスクモンスター 332,800 4.4% 4
【3770】ザッパラス 1,342,800 11.08% 3
【3843】フリービット 1,893,000 9.47% 3
【3848】データ・アプリケーション 568,200 9.14% 2
【3934】ベネフィットジャパン 502,900 8.48% 4
【4320】CEホールディングス 1,143,900 7.65% 3
【4333】東邦システムサイエンス 1,264,000 6.93% 4
【4439】東名 373,400 5.01% 5
【4491】コンピューターマネージメント 124,000 6.12% 4
【4556】カイノス 94,000 2.13% 7
【4642】オリジナル設計 546,000 9.16% 2
【4651】サニックス 676,000 1.41% 9
【4754】トスネット 313,000 6.63% 5
【4762】エックスネット 190,000 2.3% 6
【4783】NCD 340,000 4.16% 4
【4792】山田コンサルティンググループ 850,800 4.46% 4
【4800】オリコン 909,800 6.75% 3
【4826】CIJ 2,643,240 6.82% 3
【4848】フルキャストホールディングス 1,321,100 3.75% 5
【5484】東北特殊鋼 114,000 1.52% 10
【6018】阪神内燃機工業 136,000 4.21% 6
【6044】三機サービス 445,300 6.92% 2
【6069】トレンダーズ 482,300 6.57% 5
【6246】テクノスマート 411,000 3.35% 6
【6309】巴工業 671,000 6.73% 2
【6379】レイズネクスト 4,904,000 9.06% 2
【6466】TVE 183,700 7.86% 2
【6555】MS&Consulting 402,000 10.15% 1
【6820】アイコム 1,379,000 9.61% 3
【6930】日本アンテナ 493,000 4.38% 8
【7377】DNホールディングス 294,000 3.64% 6
【7399】ナンシン 401,000 6.03% 4
【7466】SPK 395,000 3.94% 5
【7500】西川計測 255,000 7.54% 2
【7681】レオクラン 126,000 6.43% 3
【8006】ユアサ・フナショク 263,000 5.86% 3
【8059】第一実業 1,013,000 9.58% 1
【8061】西華産業 593,000 4.91% 4
【8070】東京産業 1,967,000 7.43% 5
【8132】シナネンホールディングス 1,067,000 9.81% 1
【8137】サンワテクノス 659,000 4.36% 5
【8275】フォーバル 2,491,800 9.6% 3
【8772】アサックス 1,265,600 3.84% 4
【8848】レオパレス21 50,581,000 15.92% 2
【8945】サンネクスタグループ 776,700 8.5% 2
【9438】エムティーアイ 5,358,800 9.73% 3
【9441】ベルパーク 1,904,500 9.9% 5
【9446】サカイホールディングス 601,600 5.8% 5
【9514】エフオン 264,200 1.22% 9
【9517】イーレックス 4,394,300 7.39% 2
【9537】北陸ガス 184,000 3.92% 6
【9687】KSK 303,000 5.08% 6
【9820】エムティジェネックス 15,000 1.44% 6
【9857】英和 225,000 3.57% 4
【9930】北沢産業 301,000 1.62% 9
ページトップへ戻る