長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

株式会社日本カストディ銀行(信託E口) の保有情報


銘柄 保有数 割合 順位
【1418】インターライフホールディングス 487,000 3.05% 3
【1430】ファーストコーポレーション 227,900 1.87% 6
【1717】明豊ファシリティワークス 507,000 4.19% 3
【1885】東亜建設工業 539,000 2.55% 9
【1905】テノックス 218,000 3.22% 9
【1981】協和日成 369,000 3.21% 9
【2146】UTグループ 2,488,200 6.33% 4
【2168】パソナグループ 1,074,376 2.67% 5
【2304】CSSホールディングス 125,600 2.45% 8
【2435】シダー 253,000 2.21% 9
【2594】キーコーヒー 266,600 1.22% 7
【2613】J-オイルミルズ 263,000 0.79% 9
【2733】あらた 332,000 1.91% 10
【2814】佐藤食品工業 159,000 3.78% 10
【3065】ライフフーズ 195,400 5.99% 5
【3141】ウエルシアホールディングス 2,917,000 1.39% 6
【3161】アゼアス 132,500 2.28% 7
【3359】cotta 154,700 1.43% 9
【3393】スターティアホールディングス 696,160 6.92% 2
【3399】丸千代山岡家 49,900 2.0% 10
【3513】イチカワ 69,000 1.56% 9
【3542】ベガコーポレーション 132,750 1.25% 7
【3548】バロックジャパンリミテッド 190,000 0.52% 10
【3583】オーベクス 294,000 9.56% 4
【3673】ブロードリーフ 2,839,951 3.1% 10
【3793】ドリコム 581,600 1.99% 5
【3814】アルファクス・フード・システム 194,900 4.96% 2
【3857】ラック 793,000 2.56% 5
【3968】セグエグループ 370,100 3.26% 6
【3970】イノベーション 33,600 1.29% 9
【3998】すららネット 115,000 1.72% 6
【4112】保土谷化学工業 203,000 2.49% 6
【4245】ダイキアクシス 351,700 2.6% 7
【4337】ぴあ 326,000 2.09% 10
【4417】グローバルセキュリティエキスパート 65,898 0.87% 10
【4556】カイノス 275,000 6.18% 4
【4673】川崎地質 77,000 8.76% 1
【4709】IDホールディングス 299,000 1.75% 8
【4720】城南進学研究社 280,000 3.37% 7
【4725】CAC Holdings 370,000 2.12% 8
【4980】デクセリアルズ 2,729,200 4.49% 6
【5076】インフロニア・ホールディングス 8,404,000 3.17% 6
【5262】日本ヒューム 847,100 3.31% 9
【5285】ヤマックス 414,000 4.12% 3
【5342】ジャニス工業 98,000 2.59% 10
【5356】美濃窯業 383,000 3.61% 6
【5391】エーアンドエーマテリアル 97,000 1.25% 9
【5446】北越メタル 76,000 1.96% 8
【6118】アイダエンジニアリング 4,319,000 6.74% 3
【6276】シリウスビジョン 179,000 3.73% 4
【6360】東京自働機械製作所 37,000 2.62% 9
【6471】日本精工 7,157,000 1.44% 10
【6517】デンヨー 742,000 3.46% 6
【6617】東光高岳 179,000 1.1% 9
【6926】岡谷電機産業 350,600 1.54% 10
【7021】ニッチツ 65,400 3.07% 9
【7277】TBK 853,000 2.91% 8
【7453】良品計画 11,222,000 4.06% 3
【7505】扶桑電通 291,000 4.8% 4
【7516】コーナン商事 957,000 3.13% 8
【7552】ハピネット 560,000 2.45% 5
【7554】幸楽苑ホールディングス 328,000 2.04% 7
【7581】サイゼリヤ 615,000 1.24% 7
【7595】アルゴグラフィックス 431,200 1.98% 10
【7686】カクヤスグループ 199,000 2.07% 10
【7725】インターアクション 180,628 1.63% 6
【7809】壽屋 301,600 3.66% 5
【7813】プラッツ 170,500 4.59% 5
【7837】アールシーコア 129,300 2.85% 6
【7874】レック 922,000 2.57% 10
【7914】共同印刷 278,000 3.52% 5
【8029】ルックホールディングス 254,000 3.29% 4
【8038】東都水産 54,000 1.36% 10
【8141】新光商事 788,300 2.33% 8
【8260】井筒屋 147,000 1.3% 9
【8337】千葉興業銀行 2,098,580 3.34% 5
【8398】筑邦銀行 162,000 2.59% 6
【8550】栃木銀行 1,521,000 1.44% 8
【8596】九州リースサービス 1,016,000 4.28% 3
【8737】あかつき本社 3,452,000 10.17% 1
【8747】豊トラスティ証券 326,000 5.6% 5
【8769】アドバンテッジリスクマネジメント 308,200 1.81% 9
【9028】ゼロ 469,000 2.74% 5
【9247】TREホールディングス 808,000 1.55% 9
【9248】人・夢・技術グループ 277,000 3.01% 6
【9377】エージーピー 439,000 3.26% 4
【9476】中央経済社ホールディングス 287,000 6.54% 3
【9698】クレオ 386,000 4.64% 3
【9778】 36,000 5.74% 2
【9837】モリト 373,000 1.38% 8
ページトップへ戻る