長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

株式会社日本カストディ銀行(信託E口) の保有情報


銘柄 保有数 割合 順位
【1418】インターライフホールディングス 777,000 4.77% 2
【1430】ファーストコーポレーション 226,700 1.86% 6
【1717】明豊ファシリティワークス 507,000 4.19% 2
【1885】東亜建設工業 697,000 3.4% 6
【1905】テノックス 216,000 3.19% 9
【1981】協和日成 369,000 3.21% 9
【2146】UTグループ 2,394,800 6.03% 4
【2148】アイティメディア 193,200 0.99% 5
【2168】パソナグループ 1,066,136 2.65% 5
【2435】シダー 253,000 2.21% 9
【2464】Aoba-BBT 554,600 3.95% 2
【2594】キーコーヒー 266,600 1.22% 8
【2613】J-オイルミルズ 262,000 0.79% 9
【2733】あらた 665,000 1.93% 10
【2814】佐藤食品工業 156,000 3.85% 10
【3065】ライフフーズ 189,700 5.82% 5
【3141】ウエルシアホールディングス 2,123,000 1.01% 6
【3161】アゼアス 132,500 2.28% 6
【3359】cotta 153,100 1.41% 9
【3393】スターティアホールディングス 692,660 6.88% 2
【3513】イチカワ 144,000 3.18% 6
【3542】ベガコーポレーション 132,750 1.26% 8
【3548】バロックジャパンリミテッド 190,000 0.52% 8
【3583】オーベクス 294,000 9.56% 4
【3673】ブロードリーフ 2,526,994 2.75% 10
【3778】さくらインターネット 273,800 0.76% 9
【3793】ドリコム 581,600 1.99% 6
【3814】アルファクス・フード・システム 194,300 4.95% 2
【3857】ラック 793,000 2.56% 4
【3964】オークネット 369,910 1.53% 10
【3978】マクロミル 436,700 1.14% 10
【3998】すららネット 115,000 1.75% 7
【4112】保土谷化学工業 203,000 2.49% 6
【4245】ダイキアクシス 345,300 2.5% 7
【4323】日本システム技術 149,200 1.2% 10
【4337】ぴあ 326,000 2.09% 10
【4398】ブロードバンドセキュリティ 90,000 1.99% 6
【4556】カイノス 233,000 5.25% 4
【4673】川崎地質 74,000 8.4% 1
【4709】IDホールディングス 275,000 1.61% 9
【4720】城南進学研究社 280,000 3.37% 7
【4725】CAC Holdings 370,000 2.12% 7
【4813】ACCESS 366,700 0.97% 10
【4960】ケミプロ化成 653,000 3.93% 7
【4980】デクセリアルズ 2,727,200 4.55% 5
【5076】インフロニア・ホールディングス 7,919,000 3.03% 6
【5078】セレコーポレーション 54,200 1.57% 7
【5262】日本ヒューム 847,100 3.32% 8
【5285】ヤマックス 414,000 4.12% 3
【5342】ジャニス工業 98,000 2.59% 10
【5356】美濃窯業 382,000 3.59% 6
【5391】エーアンドエーマテリアル 97,000 1.25% 6
【5446】北越メタル 75,000 1.93% 9
【5982】マルゼン 497,000 3.05% 8
【6022】赤阪鐵工所 34,000 2.49% 10
【6039】日本動物高度医療センター 54,700 2.03% 8
【6088】シグマクシス・ホールディングス 735,600 1.67% 10
【6118】アイダエンジニアリング 4,382,000 6.83% 2
【6276】シリウスビジョン 179,000 3.73% 5
【6360】東京自働機械製作所 37,000 2.62% 10
【6517】デンヨー 739,000 3.45% 6
【6617】東光高岳 176,000 1.09% 10
【6926】岡谷電機産業 350,600 1.54% 10
【7021】ニッチツ 157,300 7.39% 1
【7277】TBK 853,000 2.91% 8
【7291】日本プラスト 443,900 2.28% 7
【7453】良品計画 11,222,000 4.06% 3
【7505】扶桑電通 283,000 4.66% 4
【7516】コーナン商事 947,000 3.17% 8
【7552】ハピネット 555,000 2.43% 5
【7554】幸楽苑 328,000 2.05% 7
【7581】サイゼリヤ 615,000 1.24% 7
【7595】アルゴグラフィックス 455,400 2.09% 10
【7686】カクヤスグループ 170,000 1.76% 10
【7725】インターアクション 180,228 1.63% 8
【7809】壽屋 301,600 3.66% 6
【7813】プラッツ 170,500 4.59% 5
【7837】アールシーコア 272,300 6.0% 3
【7874】レック 920,000 2.57% 9
【7914】共同印刷 269,000 3.57% 5
【8029】ルックホールディングス 252,000 3.26% 4
【8038】東都水産 54,000 1.36% 10
【8111】ゴールドウイン 1,810,000 3.87% 6
【8141】新光商事 783,800 2.31% 8
【8337】千葉興業銀行 2,095,280 3.33% 5
【8398】筑邦銀行 162,000 2.59% 6
【8550】栃木銀行 1,521,000 1.44% 8
【8596】九州リースサービス 1,202,000 5.06% 3
【8737】あかつき本社 3,452,000 10.17% 1
【8747】豊トラスティ証券 325,000 5.58% 4
【8769】アドバンテッジリスクマネジメント 308,200 1.81% 9
【9028】ゼロ 469,000 2.74% 5
【9247】TREホールディングス 808,000 1.55% 9
【9248】人・夢・技術グループ 276,000 2.99% 4
【9355】リンコーコーポレーション 146,000 5.44% 2
【9377】エージーピー 439,000 3.25% 4
【9476】中央経済社ホールディングス 287,000 6.54% 3
【9698】クレオ 385,000 4.62% 3
【9778】 36,000 5.75% 2
【9837】モリト 371,000 1.37% 8
ページトップへ戻る