長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【9302】三井倉庫ホールディングス
倉庫大手

業績予想修正履歴

決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.03 2024/02/07 Q3予 273,000 0.0% -2.5% 21,500 0.0% +7.5% 20,700 0.0% +7.8% 11,800 0.0% +7.3%
2024.03 2023/11/07 Q2予 273,000 0.0% -2.5% 21,500 0.0% +7.5% 20,700 0.0% +7.8% 11,800 0.0% +7.3%
2024.03 2023/08/02 Q1予 273,000 -2.5% -2.5% 21,500 +7.5% +7.5% 20,700 +7.8% +7.8% 11,800 +7.3% +7.3%
2024.03 2023/05/10 当初予 280,000 - - - 20,000 - - - 19,200 - - - 11,000 - - -
2023.03 2023/05/10 300,836 -1.5% +3.7% 25,961 -0.1% +23.6% 26,533 +0.5% +30.7% 15,617 +0.8% +32.3%
2023.03 2023/02/07 Q3予 305,500 +0.2% +5.3% 26,000 +6.1% +23.8% 26,400 +6.0% +30.0% 15,500 +3.3% +31.4%
2023.03 2022/11/04 修正予 305,000 +1.7% +5.2% 24,500 +8.9% +16.7% 24,900 +13.2% +22.7% 15,000 +11.1% +27.1%
2023.03 2022/08/02 Q1予 300,000 +3.4% +3.4% 22,500 +7.1% +7.1% 22,000 +8.4% +8.4% 13,500 +14.4% +14.4%
2023.03 2022/05/10 当初予 290,000 - - - 21,000 - - - 20,300 - - - 11,800 - - -
2022.03 2022/05/10 301,022 +5.6% +27.0% 25,939 +17.9% +96.5% 25,553 +17.2% +104.4% 14,503 +20.9% +90.8%
2022.03 2022/02/08 Q3予 285,000 +3.6% +20.3% 22,000 +7.3% +66.7% 21,800 +8.5% +74.4% 12,000 +2.6% +57.9%
2022.03 2021/11/04 Q2予 275,000 +7.0% +16.0% 20,500 +28.1% +55.3% 20,100 +31.4% +60.8% 11,700 +27.2% +53.9%
2022.03 2021/08/03 Q1予 257,000 +8.4% +8.4% 16,000 +21.2% +21.2% 15,300 +22.4% +22.4% 9,200 +21.1% +21.1%
2022.03 2021/05/11 当初予 237,000 - - - 13,200 - - - 12,500 - - - 7,600 - - -
2021.03 2021/05/11 253,559 +2.2% +13.2% 17,661 +3.9% +65.1% 17,240 +4.5% +72.4% 11,549 +17.8% +122.1%
2021.03 2021/03/22 修正予 248,000 +1.6% +10.7% 17,000 +6.3% +58.9% 16,500 +6.5% +65.0% 9,800 +8.9% +88.5%
2021.03 2021/02/02 Q3予 244,000 +4.3% +8.9% 16,000 +14.3% +49.5% 15,500 +12.3% +55.0% 9,000 +12.5% +73.1%
2021.03 2020/11/04 Q2予 234,000 +4.5% +4.5% 14,000 +30.8% +30.8% 13,800 +38.0% +38.0% 8,000 +53.8% +53.8%
2021.03 2020/08/04 Q1予 224,000 - - - 10,700 - - - 10,000 - - - 5,200 - - -
2020.03 2020/05/11 修正予 220,000 -8.3% -7.6% 8,500 -29.2% -15.0% 7,900 -29.5% -11.2% 4,800 -27.3% -15.8%
2020.03 2020/02/04 Q3予 240,000 0.0% +0.8% 12,000 0.0% +20.0% 11,200 0.0% +25.8% 6,600 0.0% +15.8%
2020.03 2019/11/05 Q2予 240,000 +0.8% +0.8% 12,000 +20.0% +20.0% 11,200 +25.8% +25.8% 6,600 +15.8% +15.8%
2020.03 2019/08/06 Q1予 238,000 - - - 10,000 - - - 8,900 - - - 5,700 - - -
2019.03 2019/02/05 修正予 240,000 +2.1% +4.3% 12,000 +20.0% +60.0% 10,000 +17.6% +56.3% 4,900 0.0% +28.9%
2019.03 2018/11/06 修正予 235,000 +2.2% +2.2% 10,000 +33.3% +33.3% 8,500 +32.8% +32.8% 4,900 +28.9% +28.9%
2019.03 2018/08/07 Q1予 230,000 0.0% 0.0% 7,500 - - - 6,400 0.0% 0.0% 3,800 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/08 当初予 230,000 - - - - - - - 6,400 - - - 3,800 - - -
2018.03 2018/05/08 - - - - - - - - - - - - - - - -
2018.03 2018/02/06 Q3予 225,000 0.0% 0.0% 6,500 0.0% 0.0% 6,000 0.0% +9.1% 3,900 0.0% +25.8%
2018.03 2017/11/13 Q2予 225,000 0.0% 0.0% 6,500 0.0% 0.0% 6,000 +9.1% +9.1% 3,900 +25.8% +25.8%
2018.03 2017/08/14 Q1予 225,000 0.0% 0.0% 6,500 0.0% 0.0% 5,500 0.0% 0.0% 3,100 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/12 当初予 225,000 - - - 6,500 - - - 5,500 - - - 3,100 - - -
2017.03 2017/05/12 225,503 +0.2% -6.0% 5,823 +0.4% -2.9% 3,668 +1.9% -18.5% -23,427 -0.5% -2229.7%
2017.03 2017/04/28 修正予 225,000 +1.4% -6.3% 5,800 +16.0% -3.3% 3,600 +28.6% -20.0% -23,300 -11750.0% -2218.2%
2017.03 2017/02/13 Q3予 222,000 -1.3% -7.5% 5,000 -9.1% -16.7% 2,800 -28.2% -37.8% 200 -80.0% -81.8%
2017.03 2016/11/07 Q2予 225,000 -6.3% -6.3% 5,500 -8.3% -8.3% 3,900 -13.3% -13.3% 1,000 -9.1% -9.1%
2017.03 2016/05/13 当初予 240,000 - - - 6,000 - - - 4,500 - - - 1,100 - - -
2016.03 2016/05/13 212,971 -3.2% +1.4% 3,287 -6.1% -45.2% 912 +356.0% -73.2% 211 -76.6% -78.9%
2016.03 2016/02/08 Q3予 220,000 +4.8% +4.8% 3,500 -34.0% -41.7% 200 -88.2% -94.1% 900 -43.8% -10.0%
2016.03 2015/11/04 Q2予 210,000 0.0% 0.0% 5,300 -11.7% -11.7% 1,700 -50.0% -50.0% 1,600 +60.0% +60.0%
2016.03 2015/08/05 Q1予 210,000 0.0% 0.0% 6,000 0.0% 0.0% 3,400 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/11 当初予 210,000 - - - 6,000 - - - 3,400 - - - 1,000 - - -
2015.03 2015/05/11 170,486 +0.3% -2.6% 6,112 +11.1% -16.3% 4,308 +7.7% -28.2% 1,212 +142.4% -49.5%
2015.03 2015/02/12 Q3予 170,000 0.0% -2.9% 5,500 -21.4% -24.7% 4,000 -29.8% -33.3% 500 -77.3% -79.2%
2015.03 2014/11/04 Q2予 170,000 -2.9% -2.9% 7,000 -4.1% -4.1% 5,700 -5.0% -5.0% 2,200 -8.3% -8.3%
2015.03 2014/08/05 Q1予 175,000 0.0% 0.0% 7,300 0.0% 0.0% 6,000 0.0% 0.0% 2,400 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/07 当初予 175,000 - - - 7,300 - - - 6,000 - - - 2,400 - - -
2014.03 2014/05/07 161,535 - - - 5,494 - - - 3,806 - - - 4,491 - - -
ページトップへ戻る