長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【7226】極東開発工業
特装車。コンクリートポンプ車など。

業績予想修正履歴

決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.03 2024/03/18 修正予 127,000 +0.4% +1.6% 4,600 +4.5% +43.8% 5,300 +10.4% +51.4% 3,300 +10.0% +50.0%
2024.03 2024/02/06 修正予 126,500 +1.2% +1.2% 4,400 +37.5% +37.5% 4,800 +37.1% +37.1% 3,000 +36.4% +36.4%
2024.03 2023/11/09 Q2予 125,000 0.0% 0.0% 3,200 0.0% 0.0% 3,500 0.0% 0.0% 2,200 0.0% 0.0%
2024.03 2023/08/08 Q1予 125,000 0.0% 0.0% 3,200 0.0% 0.0% 3,500 0.0% 0.0% 2,200 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/11 当初予 125,000 - - - 3,200 - - - 3,500 - - - 2,200 - - -
2023.03 2023/05/11 113,089 0.0% -2.5% 991 0.0% -82.0% 1,187 0.0% -80.2% 3,580 0.0% -10.5%
2023.03 2023/05/10 修正予 113,089 +2.8% -2.5% 991 -23.8% -82.0% 1,187 -34.1% -80.2% 3,580 -3.2% -10.5%
2023.03 2023/02/07 Q3予 110,000 +900.0% -5.2% 1,300 0.0% -76.4% 1,800 0.0% -70.0% 3,700 0.0% -7.5%
2023.03 2022/12/26 修正予 11,000 -90.0% -90.5% 1,300 0.0% -76.4% 1,800 0.0% -70.0% 3,700 +146.7% -7.5%
2023.03 2022/11/10 Q2予 110,000 -5.2% -5.2% 1,300 -76.4% -76.4% 1,800 -70.0% -70.0% 1,500 -62.5% -62.5%
2023.03 2022/08/04 Q1予 116,000 0.0% 0.0% 5,500 0.0% 0.0% 6,000 0.0% 0.0% 4,000 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/12 当初予 116,000 - - - 5,500 - - - 6,000 - - - 4,000 - - -
2022.03 2022/05/12 116,910 +1.7% +1.7% 6,974 -15.0% -15.0% 7,567 -9.9% -9.9% 14,274 +5.7% +5.7%
2022.03 2022/02/04 Q3予 115,000 0.0% 0.0% 8,200 0.0% 0.0% 8,400 0.0% 0.0% 13,500 0.0% 0.0%
2022.03 2021/11/10 Q2予 115,000 0.0% 0.0% 8,200 0.0% 0.0% 8,400 0.0% 0.0% 13,500 0.0% 0.0%
2022.03 2021/08/05 Q1予 115,000 0.0% 0.0% 8,200 0.0% 0.0% 8,400 0.0% 0.0% 13,500 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/13 当初予 115,000 - - - 8,200 - - - 8,400 - - - 13,500 - - -
2021.03 2021/05/13 117,170 +0.1% +10.0% 9,080 +0.9% +68.1% 9,253 +1.1% +68.2% 6,774 +1.1% +54.0%
2021.03 2021/04/27 修正予 117,000 +2.6% +9.9% 9,000 +12.5% +66.7% 9,150 +14.4% +66.4% 6,700 +11.7% +52.3%
2021.03 2021/02/05 修正予 114,000 +5.6% +7.0% 8,000 +33.3% +48.1% 8,000 +33.3% +45.5% 6,000 +25.0% +36.4%
2021.03 2020/11/11 修正予 108,000 +1.4% +1.4% 6,000 +11.1% +11.1% 6,000 +9.1% +9.1% 4,800 +9.1% +9.1%
2021.03 2020/08/06 当初予 106,500 - - - 5,400 - - - 5,500 - - - 4,400 - - -
2020.03 2020/05/26 120,173 +2.3% +3.6% 8,493 +8.9% +14.8% 8,675 +9.8% +15.7% 6,073 +10.4% +16.8%
2020.03 2020/02/07 Q3予 117,500 0.0% +1.3% 7,800 0.0% +5.4% 7,900 0.0% +5.3% 5,500 0.0% +5.8%
2020.03 2019/11/07 修正予 117,500 +1.3% +1.3% 7,800 +5.4% +5.4% 7,900 +5.3% +5.3% 5,500 +5.8% +5.8%
2020.03 2019/08/06 Q1予 116,000 0.0% 0.0% 7,400 0.0% 0.0% 7,500 0.0% 0.0% 5,200 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/10 当初予 116,000 - - - 7,400 - - - 7,500 - - - 5,200 - - -
2019.03 2019/05/10 114,301 +2.1% -0.6% 8,554 +4.3% -10.0% 8,817 +3.7% -7.2% 6,284 +4.7% -6.2%
2019.03 2019/02/07 Q3予 112,000 0.0% -2.6% 8,200 0.0% -13.7% 8,500 0.0% -10.5% 6,000 0.0% -10.4%
2019.03 2018/11/07 修正予 112,000 -2.6% -2.6% 8,200 -13.7% -13.7% 8,500 -10.5% -10.5% 6,000 -10.4% -10.4%
2019.03 2018/08/02 Q1予 115,000 0.0% 0.0% 9,500 - - - 9,500 0.0% 0.0% 6,700 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/09 当初予 115,000 - - - - - - - 9,500 - - - 6,700 - - -
2018.03 2018/05/09 - - - - - - - - - - - - - - - -
2018.03 2018/02/06 Q3予 111,000 0.0% +4.7% 10,000 0.0% 0.0% 10,000 0.0% 0.0% 7,000 0.0% 0.0%
2018.03 2017/11/07 修正予 111,000 +4.7% +4.7% 10,000 0.0% 0.0% 10,000 0.0% 0.0% 7,000 0.0% 0.0%
2018.03 2017/08/03 Q1予 106,000 0.0% 0.0% 10,000 0.0% 0.0% 10,000 0.0% 0.0% 7,000 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/11 当初予 106,000 - - - 10,000 - - - 10,000 - - - 7,000 - - -
2017.03 2017/05/11 106,745 +1.7% +4.7% 11,146 +11.5% +21.2% 10,959 +9.6% +21.8% 8,130 +16.1% +31.1%
2017.03 2017/02/03 Q3予 105,000 +2.9% +2.9% 10,000 +8.7% +8.7% 10,000 +11.1% +11.1% 7,000 +12.9% +12.9%
2017.03 2016/08/03 当初予 102,000 - - - 9,200 - - - 9,000 - - - 6,200 - - -
2016.03 2016/05/11 - - - - - - - - - - - - - - - -
2016.03 2016/02/03 Q3予 100,000 0.0% +2.0% 9,500 0.0% +5.6% 9,500 0.0% +5.6% 6,000 0.0% +3.4%
2016.03 2015/11/05 Q2予 100,000 +2.0% +2.0% 9,500 +5.6% +5.6% 9,500 +5.6% +5.6% 6,000 +3.4% +3.4%
2016.03 2015/08/03 Q1予 98,000 0.0% 0.0% 9,000 0.0% 0.0% 9,000 0.0% 0.0% 5,800 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/08 当初予 98,000 - - - 9,000 - - - 9,000 - - - 5,800 - - -
2015.03 2015/05/08 99,331 +1.9% +8.0% 9,418 +4.6% +23.9% 9,326 +3.6% +26.0% 4,332 +3.1% -3.7%
2015.03 2015/02/27 修正予 97,500 +2.6% +6.0% 9,000 +7.1% +18.4% 9,000 +9.8% +21.6% 4,200 -12.5% -6.7%
2015.03 2015/02/04 Q3予 95,000 0.0% +3.3% 8,400 0.0% +10.5% 8,200 0.0% +10.8% 4,800 0.0% +6.7%
2015.03 2014/11/05 Q2予 95,000 +3.3% +3.3% 8,400 +10.5% +10.5% 8,200 +10.8% +10.8% 4,800 +6.7% +6.7%
2015.03 2014/08/04 Q1予 92,000 0.0% 0.0% 7,600 0.0% 0.0% 7,400 0.0% 0.0% 4,500 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/08 当初予 92,000 - - - 7,600 - - - 7,400 - - - 4,500 - - -
2014.03 2014/05/08 90,911 - - - 8,037 - - - 8,113 - - - 3,645 - - -
ページトップへ戻る