長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【6651】日東工業
配電盤、電設資材キャビネット。

業績予想修正履歴

決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.03 2024/02/05 修正予 158,000 +1.3% +1.3% 11,000 +8.9% +8.9% 11,500 +13.9% +13.9% 7,800 +9.9% +9.9%
2024.03 2023/11/06 Q2予 156,000 0.0% 0.0% 10,100 0.0% 0.0% 10,100 0.0% 0.0% 7,100 0.0% 0.0%
2024.03 2023/08/07 Q1予 156,000 0.0% 0.0% 10,100 0.0% 0.0% 10,100 0.0% 0.0% 7,100 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/15 当初予 156,000 - - - 10,100 - - - 10,100 - - - 7,100 - - -
2023.03 2023/05/15 146,698 +1.2% +1.2% 8,172 +7.5% -14.9% 9,056 +7.8% -9.4% 5,476 +3.3% -18.3%
2023.03 2023/02/06 Q3予 145,000 0.0% 0.0% 7,600 0.0% -20.8% 8,400 0.0% -16.0% 5,300 0.0% -20.9%
2023.03 2022/11/07 Q2予 145,000 0.0% 0.0% 7,600 -20.8% -20.8% 8,400 -16.0% -16.0% 5,300 -20.9% -20.9%
2023.03 2022/08/08 Q1予 145,000 0.0% 0.0% 9,600 0.0% 0.0% 10,000 0.0% 0.0% 6,700 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/13 当初予 145,000 - - - 9,600 - - - 10,000 - - - 6,700 - - -
2022.03 2022/05/13 132,735 -2.4% -2.4% 8,637 -9.1% -9.1% 9,412 -5.9% -5.9% 6,607 +0.1% +0.1%
2022.03 2022/02/07 Q3予 136,000 0.0% 0.0% 9,500 0.0% 0.0% 10,000 0.0% 0.0% 6,600 0.0% 0.0%
2022.03 2021/11/08 Q2予 136,000 0.0% 0.0% 9,500 0.0% 0.0% 10,000 0.0% 0.0% 6,600 0.0% 0.0%
2022.03 2021/08/05 Q1予 136,000 0.0% 0.0% 9,500 0.0% 0.0% 10,000 0.0% 0.0% 6,600 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/13 当初予 136,000 - - - 9,500 - - - 10,000 - - - 6,600 - - -
2021.03 2021/05/13 137,902 +1.8% +6.9% 12,333 +6.3% +60.2% 12,660 +6.4% +68.8% 8,827 +17.7% +87.8%
2021.03 2021/02/08 Q3予 135,500 +2.7% +5.0% 11,600 +20.8% +50.6% 11,900 +22.7% +58.7% 7,500 +21.0% +59.6%
2021.03 2020/11/09 Q2予 132,000 0.0% +2.3% 9,600 0.0% +24.7% 9,700 0.0% +29.3% 6,200 0.0% +31.9%
2021.03 2020/10/26 修正予 132,000 +2.3% +2.3% 9,600 +24.7% +24.7% 9,700 +29.3% +29.3% 6,200 +31.9% +31.9%
2021.03 2020/08/06 Q1予 129,000 0.0% 0.0% 7,700 0.0% 0.0% 7,500 0.0% 0.0% 4,700 0.0% 0.0%
2021.03 2020/05/15 当初予 129,000 - - - 7,700 - - - 7,500 - - - 4,700 - - -
2020.03 2020/05/15 139,421 +3.3% +8.9% 12,402 +9.8% +37.8% 12,038 +10.4% +33.8% 8,048 +13.4% +23.8%
2020.03 2020/02/10 Q3予 135,000 0.0% +5.5% 11,300 0.0% +25.6% 10,900 0.0% +21.1% 7,100 0.0% +9.2%
2020.03 2019/11/11 Q2予 135,000 0.0% +5.5% 11,300 0.0% +25.6% 10,900 0.0% +21.1% 7,100 0.0% +9.2%
2020.03 2019/10/28 修正予 135,000 +5.5% +5.5% 11,300 +25.6% +25.6% 10,900 +21.1% +21.1% 7,100 +9.2% +9.2%
2020.03 2019/08/08 Q1予 128,000 0.0% 0.0% 9,000 0.0% 0.0% 9,000 0.0% 0.0% 6,500 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/15 当初予 128,000 - - - 9,000 - - - 9,000 - - - 6,500 - - -
2019.03 2019/05/15 116,984 +4.4% +4.4% 6,472 -7.5% -7.5% 6,405 -7.2% -7.2% 4,046 -3.7% -3.7%
2019.03 2019/01/31 Q3予 112,000 0.0% 0.0% 7,000 0.0% 0.0% 6,900 0.0% 0.0% 4,200 0.0% 0.0%
2019.03 2018/10/31 Q2予 112,000 0.0% 0.0% 7,000 0.0% 0.0% 6,900 0.0% 0.0% 4,200 0.0% 0.0%
2019.03 2018/07/30 Q1予 112,000 0.0% 0.0% 7,000 0.0% 0.0% 6,900 0.0% 0.0% 4,200 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/14 当初予 112,000 - - - 7,000 - - - 6,900 - - - 4,200 - - -
2018.03 2018/05/14 108,080 +1.0% +1.0% 5,751 +17.4% -10.1% 5,625 +12.5% -9.3% 2,883 +25.3% -24.1%
2018.03 2018/01/31 Q3予 107,000 0.0% 0.0% 4,900 -23.4% -23.4% 5,000 -19.4% -19.4% 2,300 -39.5% -39.5%
2018.03 2017/10/30 Q2予 107,000 0.0% 0.0% 6,400 0.0% 0.0% 6,200 0.0% 0.0% 3,800 0.0% 0.0%
2018.03 2017/07/31 Q1予 107,000 0.0% 0.0% 6,400 0.0% 0.0% 6,200 0.0% 0.0% 3,800 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/15 当初予 107,000 - - - 6,400 - - - 6,200 - - - 3,800 - - -
2017.03 2017/05/15 106,627 +0.6% -5.6% 6,598 +6.4% -31.3% 6,402 +8.5% -32.6% 4,506 +7.3% -31.7%
2017.03 2017/01/30 Q3予 106,000 0.0% -6.2% 6,200 0.0% -35.4% 5,900 0.0% -37.9% 4,200 0.0% -36.4%
2017.03 2016/10/31 Q2予 106,000 -6.2% -6.2% 6,200 -35.4% -35.4% 5,900 -37.9% -37.9% 4,200 -36.4% -36.4%
2017.03 2016/07/29 Q1予 113,000 0.0% 0.0% 9,600 0.0% 0.0% 9,500 0.0% 0.0% 6,600 0.0% 0.0%
2017.03 2016/05/13 当初予 113,000 - - - 9,600 - - - 9,500 - - - 6,600 - - -
2016.03 2016/05/13 108,463 -0.0% -4.4% 11,264 -5.3% -24.9% 10,937 -5.7% -26.1% 7,402 -1.3% -21.3%
2016.03 2016/01/29 Q3予 108,500 0.0% -4.4% 11,900 0.0% -20.7% 11,600 0.0% -21.6% 7,500 0.0% -20.2%
2016.03 2015/10/30 Q2予 108,500 -4.4% -4.4% 11,900 -20.7% -20.7% 11,600 -21.6% -21.6% 7,500 -20.2% -20.2%
2016.03 2015/07/31 Q1予 113,500 0.0% 0.0% 15,000 0.0% 0.0% 14,800 0.0% 0.0% 9,400 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/14 当初予 113,500 - - - 15,000 - - - 14,800 - - - 9,400 - - -
2015.03 2015/05/14 109,837 +1.7% +1.7% 13,851 +10.8% +10.8% 14,146 +13.2% +13.2% 7,390 +1.2% +1.2%
2015.03 2015/01/30 Q3予 108,000 0.0% 0.0% 12,500 0.0% 0.0% 12,500 0.0% 0.0% 7,300 0.0% 0.0%
2015.03 2014/10/31 Q2予 108,000 0.0% 0.0% 12,500 0.0% 0.0% 12,500 0.0% 0.0% 7,300 0.0% 0.0%
2015.03 2014/07/31 Q1予 108,000 0.0% 0.0% 12,500 0.0% 0.0% 12,500 0.0% 0.0% 7,300 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/14 当初予 108,000 - - - 12,500 - - - 12,500 - - - 7,300 - - -
2014.03 2014/05/14 101,215 - - - 11,558 - - - 11,418 - - - 7,153 - - -
ページトップへ戻る